Cjenik usluga
Cijene usluga servisa računala, laptopa i elektronike u Splitu
IFIX ELEKTRONIKA, obrt za usluge
vl. Joško Bašić
Matice hrvatske 28A, Split
OIB: 99894964032
Tel: 095 8 33 44 22
E-mail: upit.ifix@gmail.com
Osnovne usluge
| Usluga | Cijena | Dodatna cijena (10.09.2026.) |
|---|---|---|
| Hitni servis | 100,00 € | 100,00 € |
| Izlazak na teren | 150,00 € | 150,00 € |
| Dijagnostika (nakon 30 min) | 20,00 € | 20,00 € |
| Odustajanje od odobrenog popravka | 30,00 € | 30,00 € |
| Rad na pultu (do 30 min) | 20,00 € | 20,00 € |
| Sat rada | 40,00 € | 40,00 € |
| Rezervacija termina | 20,00 € | 20,00 € |
| Skladištenje uređaja | 20,00 € | 20,00 € |
Računala / laptopi – softver
| Usluga | Cijena | Dodatna cijena (10.09.2026.) |
|---|---|---|
| Uklanjanje virusa | 40,00 € | 40,00 € |
| Instalacija operativnog sustava | 60,00 € | 60,00 € |
| Instalacija operativnog sustava + backup | 100,00 € | 100,00 € |
| Instalacija softvera | 40,00 € | 40,00 € |
| Podešavanje operativnog sustava | 40,00 € | 40,00 € |
Računala / laptopi – hardver
| Usluga | Cijena | Dodatna cijena (10.09.2026.) |
|---|---|---|
| BIOS flash | od 80,00 € | 80,00 – 100,00 € |
| Ugradnja hardvera | 40,00 € | 40,00 € |
| Čišćenje / termalna pasta | 60,00 € | 60,00 € |
| Sastavljanje računala | 100,00 € | 100,00 € |
| Servis matične ploče | od 100,00 € | 100,00 – 150,00 € |
| Servis grafičke kartice | od 120,00 € | 80,00 – 150,00 € |
| Servis monitora | od 80,00 € | 40,00 – 100,00 € |
| Servis utora / konektora | od 60,00 € | 40,00 – 100,00 € |
Spašavanje podataka
| Usluga | Cijena | Dodatna cijena (10.09.2026.) |
|---|---|---|
| Spašavanje podataka – A kategorija | 100,00 € | 100,00 € |
| Spašavanje podataka – B kategorija | 200,00 € | 200,00 € |
| Kloniranje diska | 80,00 € | 80,00 € |
| Backup / restore podataka – do 100 GB | 50,00 € | 50,00 € |
| Backup / restore podataka – 100–300 GB | 70,00 € | 70,00 € |
| Backup / restore podataka – 300–600 GB | 90,00 € | 90,00 € |
| Backup / restore podataka – 600+ GB | 120,00 € | 120,00 € |
Programiranje / web usluge
| Usluga | Cijena | Dodatna cijena (10.09.2026.) |
|---|---|---|
| Landing page | od 400,00 € | od 400,00 € |
| Standardna web stranica | od 700,00 € | od 700,00 € |
| Web shop | od 1.400,00 € | od 1.400,00 € |
| Održavanje web stranice | od 50,00 € | od 50,00 € |
3D usluge
| Usluga | Cijena | Dodatna cijena (10.09.2026.) |
|---|---|---|
| 3D printanje | od 20,00 € | od 20,00 € |
| 3D modeliranje | 60,00 €/sat | 60,00 €/sat |
Ostalo
| Usluga | Cijena | Dodatna cijena (10.09.2026.) |
|---|---|---|
| Podešavanje mreže | 70,00 € | 70,00 € |
| Servis napajanja | 60,00 € | 60,00 € |
| Servis punjača | 60,00 € | 60,00 € |
| Izgubljena lozinka | 80,00 € | 80,00 € |
Mobiteli / tableti
| Usluga | Cijena | Dodatna cijena (10.09.2026.) |
|---|---|---|
| Backup podataka | 40,00 € | 40,00 € |
| FRP / Mi račun / PIN / uzorak | 80,00 € | 80,00 € |
| Zamjena konektora punjenja | od 50,00 € | 50,00 – 100,00 € |
| Čišćenje konektora punjenja | 30,00 € | 30,00 € |
Napomene
Cijene navedene kao "od" predstavljaju početnu cijenu usluge. Konačna cijena ovisi o modelu uređaja, prirodi i opsegu kvara, potrebnim rezervnim dijelovima i složenosti zahvata.
Kod usluga za koje je potreban pregled i/ili dijagnostika, konačna cijena određuje se nakon pregleda te se klijentu priopćava prije odobrenja popravka.
Dodatna cijena predstavlja cijenu usluge primjenjivu na dan 10.09.2026.
Navedene cijene odnose se na gotovinsko ili bezgotovinsko (virman) plaćanje.
Za usluge koje nisu navedene u cjeniku potrebno je poslati upit.
Obrt nije u sustavu PDV-a temeljem članka 90. stavka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.